Описание
Описание Royal Canin - Сухой корм для щенков до 2 месяцев MINI STARTER:
Полнорационное питание для сук мелких размеров (вес до 10 кг) в период беременности и лактации, а также для щенков в период отъема до 2-месячного возраста.
ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев. БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков. ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации. ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМ Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры). ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯ Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Щенки | |||||||
Вес взрослой собаки | 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||
Рекомендуемое количество в граммах: | |||||||
до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
3-4 недели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 недель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 недель | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 недель | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 недель | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Рекомендуемое количество в мерных стаканах: | |||||||
до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
3-4 недели | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 недель | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
5-6 недель | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 недель | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 недель | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 мерный стакан 240 мл = 90 г | |||||||
Лактирующие суки | |||||||
Вес собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
Рекомендуемое количество в граммах: | |||||||
6 неделя беременности | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 неделя беременности | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 неделя беременности | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 неделя беременности | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
Лактация | Без ограничений | ||||||
Рекомендуемое количество в мерных стаканах: | |||||||
6 неделя беременности | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
7 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
9 неделя беременности | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
Лактация | Без ограничений | ||||||
*1 мерный стакан 240 мл = 90 г |
Вам также может понравиться